Der API-Zugriff über WhoisXMLAPI ist als Jahresabonnement erhältlich. Die Preise richten sich nach der Anzahl der Abfragen, die monatlich mit minutengenauen Gebührenbegrenzungen abgerechnet wird. Diese Preisstruktur ermöglicht eine planbare Geschäftsabwicklung und optimierte Lösungsarchitektur. Sie können aus den unten aufgeführten API-Paketen wählen. Diese Pakete bieten Ihnen umfassende Recherchemöglichkeiten.
Wir bieten Ihnen alles, was Sie für den erfolgreichen Betrieb eines Online-Unternehmens benötigen, inklusive verschiedener Leistungspakete und des dazugehörigen technischen Supports. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder falls Sie über die Leistungen des Pakets „Stufe 6“ hinausgehende Anforderungen haben.
| Produkt | Bronze | Silber | Gold | Platin | Einheiten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| WHOIS und Bulk WHOIS | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | Monatliche Abfragen |
| Domain-Verfügbarkeit | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | Monatliche Abfragen |
| IP-Geolokalisierung | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Monatliche Abfragen |
| IP-Netzblöcke | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Monatliche Abfragen |
| DNS-Suche | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | Monatliche Abfragen |
| E-Mail-Verifizierung | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Monatliche Abfragen |
| Domain Reputation | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Monatliche Abfragen |
| Website-Kategorisierung | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Monatliche Abfragen |
| Website-Kontakt | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Monatliche Abfragen |
|
Forschung und Überwachung
Beachten Sie, dass Anfragen zu all diesen Produkten in DRS-Credits abgerechnet werden. Sie können jedes dieser Produkte innerhalb Ihres Abonnements nutzen. Bitte fahren Sie mit dem Mauszeiger über , um die Anzahl der Anfragen zu sehen, die Sie an eine bestimmte API stellen können.
|
1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | Monatliche DRS-Credits |
Sie sind auf maximal 500 Anfragen pro Minute für jedes Produkt einzeln beschränkt.
Ein umfassendes Set an Datenfeeds mit Echtzeit- und älteren Domains, Whois-, DNS-, IP- und Cyber-Bedrohungsdaten, die für effiziente Big-Data-IT-Sicherheitsanalysen, forensische Untersuchungen und die Anreicherung von SIEM-Daten (Security Information & Event Management) nützlich sind. Ideal, wenn Unternehmens- oder Regierungsrichtlinien die Nutzung von API-Aufrufen außerhalb des internen Netzwerks untersagen.
Mehr erfahrenWährend einzelne Tool-Produkte separat erworben werden können, kann ein kombinierter Enterprise Tool-Zugang über WhoisXMLAPI als Jahresabonnement für Unternehmen und Behörden mit einem Kombi-Rabatt erworben werden.
Mehr erfahren














